Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Adriano Jorge Cardoso Moreira | d1361 | 1 |
| Adriano José Conceição Tavares | d1747 | 1 |
| Aires Fernando Fernandes Leite Camões Azevedo | d1816 | 1 |
| Alberto José Gonçalves Carvalho Proença | d43 | 1 |
| Alexandre Júlio Teixeira Santos | d174 | 1 |
| Ana Alice Rodrigues Pereira Baptista | d1940 | 1 |
| Ana Cristina Luz Broega | d2146 | 1 |
| Ana Cristina Silva Braga | d1404 | 1 |
| Ana Maria Alves Coutinho Rocha | d1754 | 1 |
| Ana Maria Moreira Ferreira Rocha | d179 | 1 |
| Ana Maria Pires Pinto | d1836 | 1 |
| Ana Vera Alves Machado Nóbrega | d1480 | 1 |
| Anabela Carvalho Alves | d693 | 1 |
| Anabela Pereira Tereso | d1980 | 1 |
| André Paulo Almeida Whiteman Catarino | d1837 | 1 |
| Aníbal José Reis Guedes | d1956 | 1 |
| António Alberto Caetano Monteiro | d177 | 1 |
| António Armando Lima Sampaio Duarte | d1346 | 1 |
| António Augusto Magalhães Cunha | d518 | 1 |
| António Augusto Martins Oliveira Soares Vicente | d2046 | 1 |
| António Carlos Silva Abelha | d725 | 1 |
| António Costa Marques Pinho | d462 | 1 |
| António Fernando Macedo Ribeiro | d2004 | 1 |
| António Gaspar Lopes Cunha | d781 | 1 |
| António Gomes Correia | d3243 | 1 |

