Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ricardo João Salgado Ribeiro | a10215 | 1 |
| Maria Del Pilar Garcia y Rodrigues Sêco | a10312 | 1 |
| Maria José Veloso de Almeida | a10318 | 1 |
| João Paulo Moreira Machado Carvalho | a10422 | 1 |
| Ana Paula da Fonseca Nicolau | a10779 | 1 |
| Maria Manuel Pinheiro Marques da Silva | a11543 | 1 |
| Ana Luisa Pinheiro Cibrão Azevedo | a11614 | 1 |
| Vasco Jorge Raposo Peixoto da Cruz Teixeira | a11693 | 1 |
| Joaquim Aguinaldo da Silva Gonçalves | a11744 | 1 |
| José Fernando Oliveira Dias | a11934 | 1 |
| Cibele Polinice Pereira Falcão | a12196 | 1 |
| Paulo Alexandre Oliveira Pata | a12285 | 1 |
| Cláudia Maria Ribeiro de Azevedo Ferreira | a12307 | 1 |
| Margaret Dias de Oliveira | a12329 | 1 |
| António Miguel Oliveira de Sousa Amorim | a12355 | 1 |
| Nuno Miguel Sousa Ferreira de Jesus | a12395 | 1 |
| Ana Paula Pereira Correia Vieira | a1250 | 1 |
| Sérgio Manuel Cardoso Machado | a12527 | 1 |
| Filipe Tomás Paiva da Costa | a12991 | 1 |
| Paulo Alexandre Martins Silva | a13184 | 1 |
| Hugo António de Azevedo Guimarães Baptista | a13343 | 1 |
| Fernando Jorge Milheiro Ribeiro | a13388 | 1 |
| Nancy Marie Gonçalves | a13763 | 1 |
| Aníbal António Carvalho Santos Rocha | a13870 | 1 |
| Rosa Jacinta Gonçalves Ribeiro Calado | a13935 | 1 |

