Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| José António Carvalho Marques | f1944 | 1 |
| António Pedro Sampaio Palhares Marinho Falcão | f2124 | 1 |
| Maria Esperança Barbosa Oliveira Bouças | f537 | 1 |
| Francisco Peixoto Mendes | f630 | 1 |
| Sónia Marlene Mendes Esteves | b7011 | 1 |
| Lucinda Encarnação Costa Alves | f1397 | 1 |
| Maria Helena Ferreira Dias | f1724 | 1 |
| Natércia Peres Nunes | f3911 | 1 |
| Maria Madalena Abreu Castelo Branco | f4586 | 1 |
| Maria Glória Silva Cruz Martins | f541 | 1 |
| Eva Cristina Sousa Ferreira | f9804 | 1 |
| Maria Gorete Almeida de Macedo | f9757 | 1 |
| Helena Manuela Dias Oliveira Ramos | f1048 | 1 |
| Lucinda Fátima Gonçalves Oliveira | f3280 | 1 |
| Nelson Ezequiel Ferreira Nunes | f3563 | 1 |
| Andreia Carvalho Oliveira | f3929 | 1 |
| Rui Miguel Brás de Sá | f9716 | 1 |
| Maria Maciela Rocha Lobo | f9767 | 1 |
| Carlos Miguel Rodrigues Pestana | f3047 | 1 |
| Adriana Filipa Afonso Gonçalves | f3284 | 1 |
| Custódia Paula Sousa Ferreira | f9601 | 1 |
| Joaquina Gomes Mendes Silva | f9660 | 1 |
| Ernesto Jorge Vieira Rodrigues | noupn18647 | 1 |
| Ricardo Jorge Alves Silvestre Lobão | f2730 | 1 |
| José Xavier Silva | noupn18991 | 1 |

