Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Fernanda Fernandes Macedo | f2042 | 1 |
| Carlos Alberto Pereira Costa | f510 | 1 |
| Maria Agostinha Fernandes Costa | f5955 | 1 |
| Joel Lopes Figueira Almeida | f1756 | 1 |
| Filipe Daniel Martins Lopes | b6715 | 1 |
| Ana Margarida Elias Freitas | noupn124666 | 1 |
| Sandra Cristina Dias Moreira | f3249 | 1 |
| Susana Isabel Vaz Santos | f3475 | 1 |
| Manuel Marcelo Ramalho Rodrigues | f9632 | 1 |
| Alfredo Manuel Gonçalves Silva | f9696 | 1 |
| Carla Alexandra Martins Sani | b4286 | 1 |
| Carla Maria Cerqueira Ribeiro Castro | f2610 | 1 |
| Paulino Oliveira Rodrigues Amorim | f2847 | 1 |
| Maria Castro Fernandes | f9533 | 1 |
| Deolinda Coelho Fernandes | f9585 | 1 |
| Américo Jorge Ribeiro Costa | f9637 | 1 |
| Maria Teresa Monteiro Fonseca Costa | f2298 | 1 |
| Maria Alcina Carvalho Ferreira Ribeiro | f2486 | 1 |
| Madalena Araújo Ferreira | f906 | 1 |
| Maria Lurdes Vieira Abreu | f9538 | 1 |
| Manuel Sousa Fernandes | f1960 | 1 |
| Gracinda Maria Ribeiro Lima Barros | f2128 | 1 |
| António Sousa Azevedo | f645 | 1 |
| Moisés Augusto Carvalho Gonçalves | f790 | 1 |
| Cátia Ferreira Santos Faísco | noupn124707 | 1 |

