Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| José Augusto Fernandes Silva | f2768 | 1 |
| António Veloso Araújo | f9519 | 1 |
| José Fernando Silva do Vale | f9575 | 1 |
| Maria João Pinto Cordeiro Mendes Carreira | f2286 | 1 |
| Carla Alexandra Pereira Rocha | f2472 | 1 |
| Teresa Gomes Costa Ferreira | f738 | 1 |
| Maria Joaquina Rodrigues Miranda Sá | f9047 | 1 |
| Manuela Ester Pereira Silva | f1891 | 1 |
| José Deus Araújo | noupn18561 | 1 |
| Aníbal José Manuel Mendonça Coutinho Fernandes | f5329 | 1 |
| António José Leite Gonçalves | f618 | 1 |
| Natacha Soares Vieira de Matos | f9787 | 1 |
| Ricardo Jorge Rocio Janeiro | f1276 | 1 |
| António Ribeiro Costa | f1708 | 1 |
| Maria Rosa Oliveira Sousa Mendonça Prada | f3890 | 1 |
| Maria José Teixeira Ferreira Tarroso Gomes | f4581 | 1 |
| Elisa Madalena Dantas Rios Martins | b7034 | 1 |
| Sandra Silva Martins Souto | b4605 | 1 |
| Maria Manuela Borges Ramos | f1025 | 1 |
| Deolinda Maria Silva Barbosa | f3272 | 1 |
| Adão Manuel Oliveira Monteiro Ferreira | f3532 | 1 |
| José Carlos Salgado Azevedo | f9710 | 1 |
| Fernandina Vale Antunes | f9761 | 1 |
| Cristina Jesus Monteiro Pacheco | f2631 | 1 |
| Susana Cristina Lima Alves | f3013 | 1 |

