Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Alfredo Manuel Gonçalves Silva | f9696 | 1 |
| Alice Maria Cunha Dias | f2597 | 1 |
| Aline Magalhães Barros | b6453 | 1 |
| Amandine Marques Azevedo | f4577 | 1 |
| Amândio Antunes Gomes Silva | f1023 | 1 |
| Amaro António Magalhães Rodrigues | f651 | 1 |
| Amélia Maria Pereira Rodrigues Aguiar | f2750 | 1 |
| Américo Costa Rodrigues | f295 | 1 |
| Américo Jorge Ribeiro Costa | f9637 | 1 |
| Ana Alexandra Alves Ferreira | f9790 | 1 |
| Ana Alexandra Vieira Carvalho | f2604 | 1 |
| Ana Carolina Esteves Pires | f3286 | 1 |
| Ana Cristina Almeida Pinto Pastor Guerra | b5489 | 1 |
| Ana Cristina Barbosa Silva Ferreira | f4341 | 1 |
| Ana Cristina Milhão Ferreira | f2765 | 1 |
| Ana Filipa Oliveira | f9070 | 1 |
| Ana Gabriela Araújo Quadrado Sampaio | f2485 | 1 |
| Ana Isabel Fontes Fonseca | b5744 | 1 |
| Ana Margarida Elias Freitas | noupn124666 | 1 |
| Ana Maria Igreja Magalhães Ferreira | f2748 | 1 |
| Ana Maria Ribeiro Azevedo Caldas | f767 | 1 |
| Ana Maria Silva Ferreira | f9745 | 1 |
| Ana Maria Vieira Soares Rodrigues Pereira | f1427 | 1 |
| Ana Paula Brites Martins | f495 | 1 |
| Ana Paula Conceição Barros | noupn124667 | 1 |

