Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Silvina Ferreira Marques | f3612 | 1 |
| Simone Conceição Gomes Costa | f2644 | 1 |
| Sofia Adriana Maciel Oliveira | f3544 | 1 |
| Sofia Constança Vieira Machado | noupn124681 | 1 |
| Sofia Monteiro Barreto Alves Costa | f2823 | 1 |
| Sónia Alexandra Brites Antunes Mouta | f9688 | 1 |
| Sónia Catarina Ferreira Dionísio Braga | f3875 | 1 |
| Sónia Cristina Carvalho Valente | f3755 | 1 |
| Sónia Cristina Gonçalves Ribeiro Eira | f3820 | 1 |
| Sónia Dique Polanah | f603 | 1 |
| Sónia Margarida Ferreira Gonçalves | b7240 | 1 |
| Sónia Margarida Sampaio Sousa Oliveira | f9755 | 1 |
| Sónia Marlene Mendes Esteves | b7011 | 1 |
| Susana Cristina Lima Alves | f3013 | 1 |
| Susana Isabel Vaz Santos | f3475 | 1 |
| Susana Luísa Vaz Silva Lameiras | b6808 | 1 |
| Susana Maria da Silva Gomes | f4602 | 1 |
| Susana Maria Gonçalves Castro | f2479 | 1 |
| Susana Maria Jardim Nóbrega | f7210 | 1 |
| Susana Maria Novais Teixeira | f9642 | 1 |
| Susana Maria Oliveira e Silva | f9058 | 1 |
| Susana Maria Silva Gomes | f2835 | 1 |
| Susana Maria Silva Martins | f2745 | 1 |
| Susana Maria Teixeira de Sousa Botelho | f9781 | 1 |
| Susana Marques Paiva Miranda | f9713 | 1 |

