Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Cláudia Sofia Campos Araújo | b2152 | 1 |
| Andreia Sofia Alves Pinto Pacheco | b3027 | 1 |
| Filipe Manuel Costa Ribeiro | b3693 | 1 |
| Raquel Alexandra Nascimento Oliveira | b3706 | 1 |
| Andrea Zille | b3742 | 1 |
| Sandra Cristina Azevedo Pereira | b3749 | 1 |
| Virgínia Maria Cerqueira Araújo | b3902 | 1 |
| Ariana Botelho Santos | b3903 | 1 |
| Marta Cristina Loureiro Pedrosa | b4066 | 1 |
| Carla Alexandra Martins Sani | b4286 | 1 |
| Sandra Silva Martins Souto | b4605 | 1 |
| Vítor Manuel Fernandes Oliveira Sousa | b4712 | 1 |
| Joana Isabel Silva Bastos | b4810 | 1 |
| Alexandre Felipe Leitão | b5099 | 1 |
| Patrícia Liliane Carvalhal Cavaco | b5109 | 1 |
| Manuela Maria Costa Pinto | b5281 | 1 |
| Catarina Andreia Abreu Magalhães | b5342 | 1 |
| Natália Maria Pinto Rodrigues | b5448 | 1 |
| Ana Cristina Almeida Pinto Pastor Guerra | b5489 | 1 |
| Carla Sofia Fernandes Xavier | b5699 | 1 |
| Ana Isabel Fontes Fonseca | b5744 | 1 |
| Nuno Fernando Araújo Passos | b5790 | 1 |
| Marisa Gomes Jesus | b5827 | 1 |
| Marta Isabel Eusébio Barbosa | b5835 | 1 |
| Carla Sofia Cunha Soares | b5837 | 1 |

