Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Sofia Constança Vieira Machado | noupn124681 | 1 |
| Catarina Sofia Antunes Dias | noupn124694 | 1 |
| Alexandre Matos Rocha | noupn124695 | 1 |
| Sergey Pyrlin | noupn124697 | 1 |
| Sara Manuela Rodrigues Silva | noupn124699 | 1 |
| Marta Calila Gomes Araújo | noupn124706 | 1 |
| Cátia Ferreira Santos Faísco | noupn124707 | 1 |
| Maria Emília Oliveira Rodrigues Dias | noupn124735 | 1 |
| Patrícia Sofia Ferreira Esteves Martins Jesus | noupn124736 | 1 |
| Bárbara Cláudia Urze Araújo | noupn124737 | 1 |
| Maria João Loureiro Santos Lobato Azevedo | noupn124743 | 1 |
| Paula Alexandra Cunha Pereira | noupn124747 | 1 |
| Bruno Armando Aragão Henriques | noupn124750 | 1 |
| Albina Carvalho Carneiro | noupn18443 | 1 |
| Anabela Lopes Oliveira | noupn18451 | 1 |
| Fernanda Silva Correia Castro | noupn18452 | 1 |
| António Lisandro Silva Brandão Bahia | noupn18503 | 1 |
| António Fernando Leite Gomes | noupn18508 | 1 |
| José Deus Araújo | noupn18561 | 1 |
| Ernesto Jorge Vieira Rodrigues | noupn18647 | 1 |
| Inácio Vieira Carvalho | noupn18649 | 1 |
| Maria Sameiro Rodrigues Fernandes | noupn18858 | 1 |
| Maria José Cunha Oliveira Barbosa | noupn18877 | 1 |
| José Xavier Silva | noupn18991 | 1 |
| José Zeferino Moura Pereira | noupn19048 | 1 |

