Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Cândida Manuel Ribeiro Simões Lucas | d1309 | 1 |
| Esmeraldina Maria Costa Veloso | d1384 | 1 |
| Francisco Manuel Gomes Costa Ferreira | d2222 | 1 |
| Paulo Sérgio Lima Pereira Afonso | d2325 | 1 |
| Fernanda Maria Fraga Mimoso Gouveia Cássio | d626 | 1 |
| Fernando Manuel Alves Silva Pacheco Torgal | d6976 | 1 |
| Maria Helena Silva Sousa Martinho | d1096 | 1 |
| Carlos Alberto Simões Alves | d1198 | 1 |
| Maria Helena Costa Carvalho Sousa | d2040 | 1 |
| Ana Alexandra Ramos Caria Pereira | d2104 | 1 |
| Miguel Ângelo Dias Azenha | d4484 | 1 |
| Ana Rita Cruz Duarte | noupn804 | 1 |
| Naim Haie | d1022 | 1 |
| Minoo Farhangmehr | d188 | 1 |
| Anabela Leal Barros | d1950 | 1 |
| Cláudia Cristina Vieira Carvalho Oliveira Ferreira Augusto | d3577 | 1 |
| José Gabriel Oliveira Pinto | d3940 | 1 |
| Ana Paula Rodrigues Pereira Faria | d1703 | 1 |
| Jorge Manuel Silva Figueiredo | d1808 | 1 |
| João Manuel Maciel Linhares | d2778 | 1 |
| Paula Cristina Costa Alves Monteiro Ludovico | d3140 | 1 |
| Óscar Sílvio Marques Almeida Gama | noupn124642 | 1 |
| Maria João Silva Ferreira Gomes | d1526 | 1 |
| Maria Cristina Cristo Parente | d1644 | 1 |
| Anabela Cruz Santos | d2451 | 1 |

