Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Paulo Estevão Caldeira Lopes | b154 | 1 |
| Ana Paula Mesquita Rodrigues Cunha Nicolau | b2666 | 1 |
| Luís João Abrunhosa Pereira | b3024 | 1 |
| Ana Margarida Martins Sousa | b3536 | 1 |
| Célia Sofia Mota Cunha Moreira | b3560 | 1 |
| Ana Cristina Sousa Marques Rocha Fernandes | b3621 | 1 |
| Paulo Francisco Teixeira | b3817 | 1 |
| Ana Maria Silva Paulo | b4063 | 1 |
| Andreia Filipa Ferreira Salvador | b4217 | 1 |
| Eduardo Jose Gudiña Perez | b4250 | 1 |
| José Luís Duarte Granja | b4705 | 1 |
| Ana Rita Castro Carvalho | b4738 | 1 |
| Sara Carina Duarte Silva | b4813 | 1 |
| Ana Isabel Juncá Sottomayor Lisboa Bourbon | b4814 | 1 |
| Helena Prado Felgueiras | b4838 | 1 |
| Manuel Fernando Ribeiro Silva | b4885 | 1 |
| Hélder David Malheiro Silva | b4906 | 1 |
| João Filipe Rodrigues Ribeiro | b4996 | 1 |
| Diana Filipa Barros Alves | b5159 | 1 |
| Joana Lúcia Lima Correia Rodrigues | b5160 | 1 |
| Joana Maria Marques Silva | b5161 | 1 |
| Pedro Miguel Sousa Babo | b5323 | 1 |
| João Paulo Conceição Soares | b5430 | 1 |
| André Manuel Abreu Costa | b5474 | 1 |
| João Pedro Azevedo Silva | b5476 | 1 |

