Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Joaquim Jorge Gomes Peixoto | f989 | 1 |
| Patrícia Liliane Carvalhal Cavaco | f5109 | 1 |
| Ana Alexandra Ferreira Carvalho Rodrigues | f8440 | 1 |
| Maria Conceição Peixoto Marques | f881 | 1 |
| Carlos Alberto Pereira Costa | f510 | 1 |
| Maria Rosa Oliveira Sousa Mendonça Prada | f3890 | 1 |
| João António Santos Noivo | f192 | 1 |
| Marisa Gomes Jesus | f5827 | 1 |
| Albano José Dias Serrano | f905 | 1 |
| Marco António Peixoto Jorge | f2293 | 1 |
| Carla Filipa Mendes Oliveira | f2628 | 1 |
| Maria Luísa Sequeira Oliveira | f2281 | 1 |
| Francisco Mateus Ribeiro | f655 | 1 |
| Manuel Fernando Martins Escourido | f2557 | 1 |
| Carla Alexandra Pereira Rocha | f2472 | 1 |
| Fernando Gomes Araújo | f333 | 1 |
| Luís Manuel Pinheiro Gonçalves Coutinho | f2284 | 1 |
| Sónia Cristina Carvalho Valente | f3755 | 1 |
| António Pedro Sarmento Coelho Carneiro Aragão | f2555 | 1 |
| Maria João Sousa Moreira Lopes Teixeira | f1248 | 1 |
| José Rui Pereira Gomes | f3979 | 1 |
| Sandra Patrícia Melo Lopes | f3917 | 1 |
| Anabela Igreja Rodrigues Almeida Sampaio | f1126 | 1 |
| Maria Goreti Dantas Pereira | f2565 | 1 |
| Cristina Paula Sousa Martins Ferreira | f1788 | 1 |

