Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Francisco José Azevedo Pereira | f9798 | 1 |
| Maria Amélia Fernandes Oliveira | f9846 | 1 |
| César Augusto Duarte Silva | f4521 | 1 |
| David André Moreira Lopes Barros | f6688 | 1 |
| Maria Manuela Teixeira Pereira | f2752 | 1 |
| Marta Judite Ferreira Castro Lopes | f4603 | 1 |
| Carlos Víctor Lopes Ribeiro | f9689 | 1 |
| Vítor Manuel da Rocha Peixoto | f9750 | 1 |
| Bárbara Cláudia Urze Araújo | f7143 | 1 |
| Carlos Alberto da Silva Rodrigues | f14277 | 1 |
| Maria Conceição Pereira Carvalho Morais Caldas | f1885 | 1 |
| Maria Isabel Silva Salgado | f2026 | 1 |
| Maria Madalena Gonçalves Macedo | f9548 | 1 |
| Maria Preciosa Costa Cação | f9616 | 1 |
| Ana Raquel Martins Truta | f5887 | 1 |
| Andreia Vanessa Lopes Alves | f4590 | 1 |
| Lucinda Fátima Gonçalves Oliveira | f3280 | 1 |
| Marco Paulo Machado Teixeira | f2625 | 1 |
| Susana Maria Antas Barbosa | f13810 | 1 |
| Vítor Alexandre Abreu Pacheco | f4379 | 1 |
| Ana Alexandra Ferreira Carvalho Rodrigues | f8440 | 1 |
| João Miguel Cunha Pereira | f7869 | 1 |
| José Manuel Machado Fernandes | f2643 | 1 |
| Rui Miguel Oliveira Martins | f4495 | 1 |
| Sara Raquel Ferreira Costa | f6944 | 1 |

