Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Saúl Sendas | f1009 | 1 |
| Amândio Antunes Gomes Silva | f1023 | 1 |
| Maria Manuela Borges Ramos | f1025 | 1 |
| Maria Fátima Cardoso Silva | f1026 | 1 |
| Raúl Paulo Costa Ferreira | f1027 | 1 |
| Idalina Pereira Jesus | f1030 | 1 |
| Helena Manuela Dias Oliveira Ramos | f1048 | 1 |
| Maria Fátima Pinto Costa Silva | f1113 | 1 |
| Maria Isabel Vieira Gomes | f1114 | 1 |
| Rosa Ferreira Silva Vilaça | f1115 | 1 |
| Maria Glória Vieira Oliveira | f1118 | 1 |
| Anabela Igreja Rodrigues Almeida Sampaio | f1126 | 1 |
| Maria Graça Magalhães Couto Silva | f1127 | 1 |
| José Carlos Fernandes Oliveira | f1129 | 1 |
| Júlio Pereira Vieira | f1130 | 1 |
| Manuel Joaquim Costa Vilaça | f119 | 1 |
| Edward Acácio Gomes Cardoso | f1196 | 1 |
| Paula Alexandra Gonçalves Silva | f12032 | 1 |
| Carlos Manuel Machado Ferreira | f12036 | 1 |
| Anabela Lopes Oliveira | f1215 | 1 |
| Cláudia Araújo Amaro | f12186 | 1 |
| Pedro Miguel Losa Pereira | f12187 | 1 |
| Juneia Kingeski | f12297 | 1 |
| Mariana Lopes Alves | f12301 | 1 |
| Estela Daniela Gonçalves Santos | f12309 | 1 |

