Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Isabel Luísa Ferreira Pinto | f12338 | 1 |
| Mariana Domingues Esteves | f12339 | 1 |
| Ana Rita Barbosa Oliveira | f12391 | 1 |
| Fernanda Silva Correia Castro | f1244 | 1 |
| Senhorinha Santa Cruz Passos | f1245 | 1 |
| Maria Emília Santos Gonçalves | f1246 | 1 |
| Maria João Sousa Moreira Lopes Teixeira | f1248 | 1 |
| Sandra Cristina Oliveira Silva Rodrigues | f12490 | 1 |
| João Manuel Soares Silva | f12492 | 1 |
| Cristiana Sofia Alves Mendes | f12528 | 1 |
| Anabela Alves Delgado | f12556 | 1 |
| Paula Maria Góis Simões | f1273 | 1 |
| Maria Conceição Sousa Barbosa | f1274 | 1 |
| Mafalda Maria Teixeira Silva | f1275 | 1 |
| Susana Alexandra Rocha Peixoto | f12750 | 1 |
| Ricardo Jorge Rocio Janeiro | f1276 | 1 |
| Gabriel Adriano Silva Taveira | f1277 | 1 |
| Alexandra Isabel Machado Oliveira | f12829 | 1 |
| Francisca Miranda Abreu | f12848 | 1 |
| José Eduardo Martins Ferreira | f12852 | 1 |
| Letícia Cézar Ruela | f12865 | 1 |
| Zélia Maria Oliveira Maia Prior | f12884 | 1 |
| Rita Maciel Ferreira Costa | f12885 | 1 |
| Teresa Carolina Justo Coelho | f12930 | 1 |
| Lília Solange Pinho Rocha | f13024 | 1 |

