Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Pedro Castro de Carvalho | a111373 | 1 |
| Pedro Henrique Souza Demetrio Jorge | a108966 | 1 |
| Jholena Larissa Tembe | a108920 | 1 |
| Joana Raquel Ferreira Martins | a94280 | 1 |
| André Vasques de Sousa | a111212 | 1 |
| António Pedro Torres Moreira | a107679 | 1 |
| Rui Pedro Rodrigues Gonçalves | a101969 | 1 |
| Sara Lourenco Nogueira Machado | a111306 | 1 |
| José Filipe dos Santos Silva | a108462 | 1 |
| José Miguel da Silva Morais Araújo | a101458 | 1 |
| Daniela Luísa Fernandes da Silva | a112712 | 1 |
| David Rafael Machado Gonçalves | a101748 | 1 |
| Maria Carolina Monteiro Abreu | a110078 | 1 |
| Maria Inês Faria da Silva | a103927 | 1 |
| Francisco André Henriques Ribeiro | a107215 | 1 |
| Francisco Miguel Dourado Barbosa | a107286 | 1 |
| Nuno Miguel Paiva Fernandes | a107317 | 1 |
| Paulo Daniel Monteiro Dias | a110334 | 1 |
| Inês Fernandes Pereira | a111776 | 1 |
| Isabel Fernanda Cunha Silva | a110871 | 1 |
| Ana Sofia Gomes da Cunha | a107017 | 1 |
| André Filipe Oliveira Barbosa | a77415 | 1 |
| Rodrigo Santiago Fonseca Faria Abreu | a109233 | 1 |
| Rui Jorge Carvalho Sampaio | a101037 | 1 |
| João Tomás Silva Faria | a107277 | 1 |

