Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Afonso Campos Pires | a107161 | 1 |
| Pedro Alexandre Machado Oliveira | a88239 | 1 |
| Pedro Gabriel Araújo Gomes | a104679 | 1 |
| Jailson Moreira Tavares | a97886 | 1 |
| Joana Maria Lopes Martins de Carvalho | a104865 | 1 |
| André Pereira Botelho | a108280 | 1 |
| António Lopes Tecedor Coutinho de Araújo | a109903 | 1 |
| Rui Pedro Fernandes Ribeiro | a100816 | 1 |
| Sara Belo Leal de Barros | a111690 | 1 |
| Jose dos Santos Gomes | a110367 | 1 |
| José Manuel Soares Alves | a111524 | 1 |
| Daniel Tomé Monteiro | a109776 | 1 |
| David Lopes Machado | a107325 | 1 |
| Helena Filipa Tertuliano Ribeiro Gonçalves | a94820 | 1 |
| Marco António da Silva Baptista | a111409 | 1 |
| Margarida Vieira Coutinho da Costa Carvalho | a103195 | 1 |
| Filipa Santos Ribeiro | a110309 | 1 |
| Francisca Maria Ferreira Pereira | a112168 | 1 |
| Nuno Manuel Cerqueira Barbosa | a67748 | 1 |
| Patrícia Salgueiro da Silva | a103923 | 1 |
| Inês Costeira da Silva | a106984 | 1 |
| Inês Rodrigues Alves | a109988 | 1 |
| Ana Rita Silva Moutinho | a93987 | 1 |
| André Fernandes de Sousa Nunes | a88097 | 1 |
| Rodrigo Moura Dias de Sa | a111256 | 1 |

