Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Daniel Silva Pinheiro | f2291 | 1 |
| Diogo José Ferreira Cunha | f7253 | 1 |
| Fernando Gomes Araújo | f333 | 1 |
| Fernando You Lun Pokee | f475 | 1 |
| Filipe Dario Pinto Marques | f8067 | 1 |
| Francisco Mateus Ribeiro | f655 | 1 |
| Guilherme Alberto Mendes Pereira | f6386 | 1 |
| Isabel Maria Silva Soares Cunha | f2022 | 1 |
| João António Santos Noivo | f192 | 1 |
| João Paulo Gomes Peixoto | f2558 | 1 |
| João Rui Mendes Oliveira | f888 | 1 |
| Joaquim Jorge Gomes Peixoto | f989 | 1 |
| Joaquina Natividade Gonçalves Miranda Lopes | f2280 | 1 |
| Joel Lopes Figueira Almeida | f1756 | 1 |
| José Manuel Oliveira Casulo | f745 | 1 |
| José Rui Pereira Gomes | f3979 | 1 |
| José Silva Gonçalves | f2292 | 1 |
| Leonor Cunha Lapa Carneiro | f2283 | 1 |
| Luís Manuel Pinheiro Gonçalves Coutinho | f2284 | 1 |
| Magda Alexandra Oliveira Pinheiro | f5885 | 1 |
| Manuel Araújo Gomes Santos | f425 | 1 |
| Manuel Fernando Martins Escourido | f2557 | 1 |
| Manuela Ester Pereira Silva | f1891 | 1 |
| Márcia Angélica Silva Rodrigues Souto | f2417 | 1 |
| Marco António Peixoto Jorge | f2293 | 1 |

