Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuela Ermelinda Lopes Lago | id6636 | 1 |
| Cristiana Rodrigues de Carvalho | id5244 | 1 |
| Lara Priscila Lopes Reys | id4079 | 1 |
| Vânia Isabel Baptista de Castro | id7259 | 1 |
| Carla Patrícia Martins Abreu | id5992 | 1 |
| Joana Margarida Mota Gomes | id7254 | 1 |
| Sara Filipa Fontoura Vieira | id7260 | 1 |
| Ana Sofia Ramos Oliveira | id7253 | 1 |
| Helena Rocha Moreira | id6287 | 1 |
| Raúl Fontelo Rodríguez | id6714 | 1 |
| Ana Luísa Ferreira da Graça | id7255 | 1 |
| Nelson Cristóvão Oliveira Monteiro | id6638 | 1 |
| Ana Catarina Freitas Salazar de Oliveira | id6030 | 1 |
| Gabriela Soares Diogo Carlos | id6639 | 1 |
| Mariana Rodrigues de Carvalho | id6283 | 1 |
| Daniel Barreira Rodrigues | id6297 | 1 |
| Laura Passos Morgado Franco Frazão | id6712 | 1 |
| Carla Sofia Alves Soares | id6633 | 1 |
| João Pedro Bebiano e Costa | id6040 | 1 |
| Sílvia Cristina Araújo Vieira | id5719 | 1 |
| Bárbara Bruna da Silva Mendes | id6031 | 1 |
| Ibrahim Fatih Cengiz | id4176 | 1 |
| Sara Alexandra Correia Amorim | id5542 | 1 |
| Ana Margarida de Moura Pereira e Ferreira Carvalho | id6952 | 1 |
| Omar Alheib | id6715 | 1 |

