Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Acácio Rui Santos Costa | f1771 | 1 |
| Adalberto Ferreira Gonçalves | f780 | 1 |
| Adelino José Dias Silva | f9626 | 1 |
| Adelino José Oliveira Aguiar | f8188 | 1 |
| Adélio Cruz Sousa | d4116 | 1 |
| Adhemar Longatto | d3868 | 1 |
| Adosinda Santos Alves | f9772 | 1 |
| Adriana Carmo Costa Henriques | d13356 | 1 |
| Adriana Conceição Soares Sampaio | d4390 | 1 |
| Adriana João Carvalho Machado Cunha | d12968 | 1 |
| Adriana Lago Carvalho | f2095 | 1 |
| Adriana Margarida de Sousa Lages | d14347 | 1 |
| Adriana Rafaela Faria Pereira | f13653 | 1 |
| Adriana Raquel Carvalho Peixoto | f7933 | 1 |
| Adriana Vieira Monteiro | f14940 | 1 |
| Adriano Jorge Cardoso Moreira | d1361 | 1 |
| Adriano José Conceição Tavares | d1747 | 1 |
| Adriano Novo Soto Maior | d14955 | 1 |
| Afonso Augusto Paula Lobo | d13240 | 1 |
| Afonso Henrique Freitas Ferreira Santos | d13678 | 1 |
| Afonso José Peixoto Fernandes | d13341 | 1 |
| Afonso Rafael Carvalho Sousa | d14998 | 1 |
| Agostinho Albérico Rodrigues Carvalho | d5854 | 1 |
| Agostinho José Carvalho Santos | d5514 | 1 |
| Aida Pires Branco Alves | f1592 | 1 |

