Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Maria Carneiro Costa Silva | d1452 | 1 |
| Ana Paula Loução Martins | d2005 | 1 |
| Ana Paula Silva Pereira | d2629 | 1 |
| Anabela Cruz Santos | d2451 | 1 |
| António José Meneses Osório | d1208 | 1 |
| Artur Manuel Sarmento Manso | d2255 | 1 |
| Carlos Manuel Ribeiro Silva | d2171 | 1 |
| Custódia Alexandra Almeida Martins | d2711 | 1 |
| Daniela Andrade Vilaverde Silva | d2591 | 1 |
| Diana Alexandra Ribeiro Pereira | d5393 | 1 |
| Esmeraldina Maria Costa Veloso | d1384 | 1 |
| Fernando Ilídio Silva Ferreira | d1624 | 1 |
| Guilherme Rego Silva | d1646 | 1 |
| Isabel Maria Torre Carvalho Viana | d2237 | 1 |
| José Alberto Lencastre Freitas Borges Araújo | d5956 | 1 |
| José António Martin Moreno Afonso | d2271 | 1 |
| José Augusto Branco Palhares | d1454 | 1 |
| José Carlos Oliveira Casulo | d576 | 1 |
| Leonor Maria Lima Torres | d1414 | 1 |
| Lia Raquel Moreira Oliveira | d1996 | 1 |
| Manuel Gonçalves Barbosa | d564 | 1 |
| Maria Assunção Flores Fernandes | d1907 | 1 |
| Maria Clara Faria Costa Oliveira | d1145 | 1 |
| Maria Conceição Pinto Antunes | d1291 | 1 |
| Maria Fátima Magalhães Antunes Gonçalves Teixeira | d1896 | 1 |

