Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Daniela Matos de Araújo | id10590 | 1 |
| Ana Teresa Correia de Sousa Ferreira | id11575 | 1 |
| Ana Vanessa Costa Rodrigues da Silva | id9879 | 1 |
| Andreia Alexandra da Costa Azevedo Ribeiro da Rocha Antunes | id10188 | 1 |
| Andreia Manuela Tavares Castro Lopes | id11576 | 1 |
| Barbara Germana de Freitas Ramos | id11054 | 1 |
| Bruno Joel Ferreira Rosa | id9380 | 1 |
| Cátia Andreia da Costa Oliveira | id9960 | 1 |
| Cláudia Sofia de Almeida Vicente Ferreira | id11578 | 1 |
| Dalila Amélia Amorim da Costa | id10889 | 1 |
| Dinis Rodrigues Brito | id11056 | 1 |
| Filipa de Carvalho Moreira | id9377 | 1 |
| Filipe José Ribeiro Antunes | id10742 | 1 |
| Francisco José dos Santos Botelho | id9470 | 1 |
| Gabriel Jose Morgado Santos | id11845 | 1 |
| Isabel Cristina Moura Nunes | id10415 | 1 |
| Joana Maria Machado da Silva Nuno | id11057 | 1 |
| João Diogo Mendes Coelho | id10412 | 1 |
| João Eduardo Casalta Lopes | id9561 | 1 |
| João Pedro Sousa da Silva Rebelo Fernandes | id9562 | 1 |
| José Alexandre Silva Antunes | id10743 | 1 |
| José Pedro Nogueira Mota | id10189 | 1 |
| Juliana Andreia Fiúza Fernandes | id9854 | 1 |
| Maria Beatriz Azevedo Couto | id10190 | 1 |
| Maria João Barbosa Silva | id11058 | 1 |

