Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Catarina Martelo Amaral Matias | id6202 | 1 |
| Ana Célia Caetano Catarino Santos | id6979 | 1 |
| Ana Patrícia Amorim Gomes | id7406 | 1 |
| António Pedro Gonçalves Rodrigues da Fonte | id6948 | 1 |
| Carla Sofia da Silva Sousa | id8436 | 1 |
| Carlos André Ribeiro Oliveira | id6524 | 1 |
| Carlos Filipe Hurtado Serra | id5939 | 1 |
| Catarina Raposo de Oliveira Lima | id6326 | 1 |
| Clara Isabel de Campos Azevedo | id8333 | 1 |
| Emanuel Carvalho Dias | id3139 | 1 |
| Erika Kropotoff Ribeiro | id8437 | 1 |
| Helder Miguel Duarte Pereira | id3607 | 1 |
| Isabel Catarina Durães Campos | id6555 | 1 |
| Isabel Maria da Silva Castro | id6092 | 1 |
| Jaime Daniel Pacheco Martinho Vilaça | id3137 | 1 |
| Joana Margarida Magalhães Ferreira | id7583 | 1 |
| João Pedro Gouveia Fevereiro | id5937 | 1 |
| José António Briote Mariz | id3143 | 1 |
| José Carlos Ferreira Mendes | id7494 | 1 |
| José Diogo Teles da Silva Pereira | id5605 | 1 |
| Maria João de Azevedo Cunha Moreira Basto | id7563 | 1 |
| Maria Ramires da Silva Lopes Pereira | id7690 | 1 |
| Miguel Goulão da Cunha | id5610 | 1 |
| Nuno José Vieira Ferreira | id8338 | 1 |
| Olga Esmeralda Padrão Azevedo da Silva | id5226 | 1 |

