Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Álvaro Miguel Céu Gramaxo Oliveira Sampaio | d6919 | 1 |
| Ana Luísa Jardim Martins Rodrigues | d2545 | 1 |
| André Moura Leitão Cerejeira Fontes | d2139 | 1 |
| António Bernardo Mendes Seiça Providência Santarém | d1867 | 1 |
| Bruno Acácio Ferreira Figueiredo | d3751 | 1 |
| Carla Marques Barros Cruz | d8765 | 1 |
| Carlos Alberto Maia Dominguez | d3527 | 1 |
| Cidália Maria Ferreira da Silva | d2790 | 1 |
| Eduardo Jorge Santos Cabral Fernandes | d2727 | 1 |
| Elisiário José Vital Miranda | d2546 | 1 |
| Francisco Manuel Gomes Costa Ferreira | d2222 | 1 |
| Ivo Pereira de Oliveira | d3523 | 1 |
| João Paulo Cabeleira Marques Coelho | d4103 | 1 |
| João Ricardo Rosmaninho Duarte Silva | d3207 | 1 |
| Jorge Manuel Simão Alves Correia | d2789 | 1 |
| José Manuel Couto Ramos Capela | d2668 | 1 |
| Maria Manuel Lobo Pinto de Oliveira | d2142 | 1 |
| Maria Paula Trigueiros da Silva Cunha | d6798 | 1 |
| Marta Labastida Juan | d3185 | 1 |
| Miguel Jorge Alves Miranda Bandeira Duarte | d3095 | 1 |
| Natacha Antão Moutinho | d3984 | 1 |
| Nuno Maria Pinto da Cruz Sampaio Castro | d2669 | 1 |
| Paulo de Oliveira Freire Almeida | d2202 | 1 |
| Paulo Jorge de Sousa Cruz | d1156 | 1 |
| Paulo Jorge Figueira Almeida Urbano Mendonça | d3345 | 1 |

