Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ana Jacinta Pereira da Costa Soares | d2503 | 1 |
| Ângela Carla Ferreira Macedo | ex5182 | 1 |
| Carolina Paula Baptista Ribeiro | d2596 | 1 |
| Davide Cusseddu | d13656 | 1 |
| Davide Manuel Santos Azevedo | d12474 | 1 |
| Eurica Manuela Novo Lopes Henriques | ex5174 | 1 |
| Fernando Augusto Pinto Miranda | d1298 | 1 |
| Flora José da Rocha Ferreira | d6530 | 1 |
| João Manuel Caramalho de Melo Domingues | d2061 | 1 |
| José Assis Ribeiro de Azevedo | d662 | 1 |
| José Joaquim Martins Oliveira | d2445 | 1 |
| José Luís dos Santos Cardoso | ex5177 | 1 |
| Lisa Maria de Freitas Santos | d663 | 1 |
| Maria do Rosário Ribeiro Fernandes | d2063 | 1 |
| Maria Irene Ferrão de Carvalho Ribeiro Almeida Falcão | d924 | 1 |
| Maria Joana da Costa Cruz de Oliveira Torres | d2148 | 1 |
| Maria Teresa Mesquita da Cunha Machado Malheiro | d1664 | 1 |
| Paulo Alexandre da Silva Pereira | d2106 | 1 |
| Regina de Almeida | ex5180 | 1 |
| Ricardo José Mendes Severino | d856 | 1 |
| Rui Miguel Soares Pereira | d1809 | 1 |
| Weronika Wojtak | b6469 | 1 |
| Wolfram Erlhagen | d2639 | 1 |

