Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Ana Cristina Castro Ferreira | d3316 | 1 |
| Ana Jacinta Pereira Costa Soares | d2503 | 1 |
| Ana Maria Almeida Santos Pereira Vale | d198 | 1 |
| Ana Paula Costa Conceição Amorim | d680 | 1 |
| António Augusto Veloso Costa | d1152 | 1 |
| Arminda Manuela Andrade Pereira Gonçalves | d1044 | 1 |
| Carla Albertina Carvalhinho Silva Mendes | d1665 | 1 |
| Carla Maria Alves Ferreira | d2007 | 1 |
| Carolina Paula Baptista Ribeiro | d2596 | 1 |
| Cecília Maria Vasconcelos Costa Castro | d1042 | 1 |
| Fernando Augusto Pinto Miranda | d1298 | 1 |
| Gaspar José Brandão Queirós Azevedo Machado | d1505 | 1 |
| Gueorgui Vitalievitch Smirnov | d4881 | 1 |
| Inês Pereira Silva Cunha Sousa | d4538 | 1 |
| Irene Vitória Ribeiro Brito | d3511 | 1 |
| João Manuel Caramalho Melo Domingues | d2061 | 1 |
| Jorge Manuel Santos Pacheco | d4879 | 1 |
| Jorge Manuel Silva Figueiredo | d1808 | 1 |
| José Assis Ribeiro Azevedo | d662 | 1 |
| José Carlos Cruz Costa | d925 | 1 |
| José Carlos Fernandes Oliveira | f1129 | 1 |
| José Carlos Soares Espírito Santo | d1514 | 1 |
| José Joaquim Martins Oliveira | d2445 | 1 |
| José Manuel Ribeiro Oliveira | d1905 | 1 |
| José Pedro Miranda Mourão Patrício | d1066 | 1 |

