Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Francisco Silva Costa | d2410 | 1 |
| Helena Cristina Ferreira Machado | d2187 | 1 |
| Helena Paula Abreu Carvalho | d2594 | 1 |
| Isabel Cristina Guimarães Sanches Sá | d978 | 1 |
| Isabel Moreira Macedo | d3812 | 1 |
| Ivo Manuel Pontes Domingues | d1007 | 1 |
| Jean Martin Marie Rabot | d653 | 1 |
| Jean Yves Dominique Durand | d2239 | 1 |
| João Carlos Vicente Sarmento | d2502 | 1 |
| Joel Augusto Barbosa Almeida Felizes | d1321 | 1 |
| José Fernando Bessa Ribeiro | d7531 | 1 |
| José Fernando Pinheiro Neves | d1159 | 1 |
| José Gabriel Oliveira Andrade Júnior | d7836 | 1 |
| José Manuel Sá Cunha Machado | d1875 | 1 |
| José Pedro Pinto Monteiro | d12662 | 1 |
| Luís António Martins Santos | d2660 | 1 |
| Luís Manuel Jesus Cunha | d1320 | 1 |
| Luís Miguel Nunes Silva Loureiro | d12678 | 1 |
| Manuel Carlos Lobão Araújo Gama | d8515 | 1 |
| Manuela Ivone Paredes Pereira Cunha | d1158 | 1 |
| Maria Carmo Franco Ribeiro | d2672 | 1 |
| Maria Elsa Sousa Costa Silva Morais | d4025 | 1 |
| Maria Fátima Cunha Moura Ferreira | d1146 | 1 |
| Maria Helena Costa Carvalho Sousa | d2040 | 1 |
| Maria Helena Martins Costa Pires | d2249 | 1 |

