Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Afonso Ferreira de Brito | a107637 | 1 |
| Ana Beatriz Freitas Gomes | a107641 | 1 |
| Ana Beatriz Vivas Rodrigues | a99654 | 1 |
| Ana Carolina Marques Rocha | a107549 | 1 |
| Ana Carolina Sá Silva Mesquita Diniz | a107468 | 1 |
| Ana Catarina Castro de Passos | a107551 | 1 |
| Ana Catarina Gonçalves Fidalgo | a107730 | 1 |
| Ana Filipa Batista Gomes | a107464 | 1 |
| Ana Filipa Costa Silva | a107451 | 1 |
| Ana Isa Forte Azevedo | a107636 | 1 |
| Ana João Martins Marques | a107719 | 1 |
| Ana Laura de Guimarães Mota | a107647 | 1 |
| Ana Laura Vieira Fernandes Macedo | a104264 | 1 |
| Ana Leonor Bastos Azevedo Campos | a104766 | 1 |
| Ana Luísa Barros Fernandes Morgado | a107465 | 1 |
| Ana Nieto Thenaisie Menéres Semide | a107718 | 1 |
| Ana Rita da Silva Pinto | a107629 | 1 |
| Ana Sofia Calhau Peixoto | a107453 | 1 |
| Ana Sofia Carvalho Ribeiro | a107627 | 1 |
| André Madureira Baptista Saleiro e Castro | a107469 | 1 |
| Antónia Bernardino de Brito | a108765 | 1 |
| Ariana Filipa Ferreira Barbosa | a107548 | 1 |
| Beatriz Maria Nogueira Teles | a107630 | 1 |
| Beatriz Ribeiro Ferrao Araujo | a107716 | 1 |
| Caren Safim Bacar | a105245 | 1 |

