Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Alberto Carlos Pires Dias | d1508 | 1 |
| Alice Maria Esteves Dias | d1332 | 1 |
| Amélia Paula Martins Marinho Dias Reis | d8249 | 1 |
| Ana Arminda Lopes Preto Almeida | d4236 | 1 |
| Ana Cristina Castro Ferreira | d3316 | 1 |
| Ana Cristina Gomes Cunha | d2039 | 1 |
| Ana Jacinta Pereira Costa Soares | d2503 | 1 |
| Ana Paula Almada Faria Bettencourt Estevão | d1119 | 1 |
| Ana Paula Assunção Esteves | d1054 | 1 |
| Ana Paula Costa Conceição Amorim | d680 | 1 |
| Ana Paula Fernandes Monteiro Sampaio Carvalho | d2780 | 1 |
| Anabela Gomes Rolo | d1478 | 1 |
| André Jorge Carvalho Chaves | d14891 | 1 |
| Andreia Ferreira Castro Gomes | d4125 | 1 |
| António Augusto Veloso Costa | d1152 | 1 |
| António de Aguiar e Pestana de Morais | d14289 | 1 |
| António Filipe Teixeira Macedo | d3305 | 1 |
| António Joaquim Onofre Abreu Ribeiro Gonçalves | d5007 | 1 |
| António Manuel Gonçalves Baptista | d2609 | 1 |
| António Manuel Marques Queirós Pereira | d2723 | 1 |
| António Mário Lourenço Fonseca Almeida | d1802 | 1 |
| António Mauricio Costa Fonseca | d729 | 1 |
| António Tavares Costa Junior | d8267 | 1 |
| Arminda Manuela Andrade Pereira Gonçalves | d1044 | 1 |
| Bernardo Gonçalves Almeida | d2193 | 1 |

