Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Adriano Jorge Cardoso Moreira | d1361 | 1 |
| Ana Vera Alves Machado Nobrega | d1480 | 1 |
| António Manuel Dinis Ribeiro Marques | d2355 | 1 |
| Cristina Manuela Peixoto Santos | d784 | 1 |
| Fernando Moura Duarte | d1193 | 1 |
| Hélder de Jesus Puga | d5125 | 1 |
| Joana Cecília Valente Rodrigues Azeredo | d2045 | 1 |
| Joaquim António Oliveira Barros | d1056 | 1 |
| José António Couto Teixeira | d1829 | 1 |
| Júlio César Machado Viana | d946 | 1 |
| Luís Manuel Bragança Miranda Lopes | d675 | 1 |
| Maria Conceição Jesus Rego Paiva | d312 | 1 |
| Maria José Araújo Marques Abreu | d1691 | 1 |
| Maribel Yasmina Campos Alves Santos | d1549 | 1 |
| Miguel Ângelo Fernandes Carvalho | d1434 | 1 |
| Paulo Alexandre Costa Araújo Sampaio | d2651 | 1 |
| Paulo Jorge Freitas de Oliveira Novais | d1718 | 1 |
| Paulo Manuel Martins Carvalho | d1542 | 1 |
| Rui Manuel Alves Silva Sousa | d1036 | 1 |
| Sérgio Paulo Carvalho Monteiro | d7069 | 1 |

