Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Pedro Manuel Costa Gomes da Silva | a48749 | 1 |
| Pedro Manuel da Costa Leite | a89945 | 1 |
| Pedro Manuel da Costa Pereira | a70031 | 1 |
| Pedro Manuel Ferreira Barros | pg35399 | 1 |
| Pedro Manuel Ferreira Marques de Abreu | pg31728 | 1 |
| Pedro Manuel Ferreira Pereira | pg36064 | 1 |
| Pedro Manuel Gomes Cunha | a84303 | 1 |
| Pedro Manuel Gonçalves de Oliveira | a83762 | 1 |
| Pedro Manuel Gonçalves Fontes | a89265 | 1 |
| Pedro Manuel Gonçalves Maciel | a79740 | 1 |
| Pedro Manuel Mendes Pereira | a79179 | 1 |
| Pedro Manuel Menezes de Azevedo Mota | a84681 | 1 |
| Pedro Manuel Miranda Afonso | pg35775 | 1 |
| PEDRO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA | pg29013 | 1 |
| Pedro Manuel Oliveira Fernandes | a89205 | 1 |
| Pedro Manuel Pereira Alves | pg24109 | 1 |
| Pedro Manuel Pinto Ribeiro | pg36068 | 1 |
| Pedro Manuel Ribeiro da Silva | a78581 | 1 |
| Pedro Manuel Rocha Brito | pg36072 | 1 |
| Pedro Manuel Rocha Quintão | pg30965 | 1 |
| Pedro Manuel Rodrigues de Sousa | pg38814 | 1 |
| Pedro Manuel Simões Lopes | pg35794 | 1 |
| Pedro Manuel Soares Antunes de Castro Gomes | a65453 | 1 |
| Pedro Manuel Soares Bastos | a68654 | 1 |
| Pedro Manuel Sobrinho Ribeiro | a73841 | 1 |

