Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Alexandre Felipe Leitão | b5099 | 1 |
| Alexandre Manuel Teixeira Barros Ferreira Silva | f5722 | 1 |
| Alexandre Matos Rocha | b5433 | 1 |
| Alexandre Miguel Gil de Oliveira | f9714 | 1 |
| Alfredo Luís Cunha Oliveira Barbosa | f770 | 1 |
| Alfredo Manuel Gonçalves Silva | f9696 | 1 |
| Alice Maria Cunha Dias | f2597 | 1 |
| Alice Maria Oliveira Pereira | f6066 | 1 |
| Aline Magalhães Barros | b6453 | 1 |
| Amandine Marques Azevedo | f4577 | 1 |
| Amândio Antunes Gomes Silva | f1023 | 1 |
| Amaro António Magalhães Rodrigues | f651 | 1 |
| Amélia Maria Pereira Rodrigues Aguiar | f2750 | 1 |
| Amélia Sofia Gomes da Costa | f9738 | 1 |
| Américo Costa Rodrigues | f295 | 1 |
| Américo Jorge Ribeiro Costa | f9637 | 1 |
| Ana Alexandra Alves Ferreira | f9790 | 1 |
| Ana Alexandra Ferreira Carvalho Rodrigues | f8440 | 1 |
| Ana Alexandra Pacheco Antunes | f9848 | 1 |
| Ana Alexandra Vieira Carvalho | f2604 | 1 |
| Ana Carolina Esteves Pires | f3286 | 1 |
| Ana Catarina Ramos Lopes Silva | b8195 | 1 |
| Ana Cláudia Capela Esteves | f7551 | 1 |
| Ana Cláudia Rodrigues Candeias | b7758 | 1 |
| Ana Cristina Almeida Pinto Pastor Guerra | b5489 | 1 |

