Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Vasco Duarte Eiriz Sousa | d1799 | 1 |
| Vasco Manuel Pinto Teixeira | d974 | 1 |
| Vincenzo Riso | d2708 | 1 |
| Virgínia Barroso Henriques | d3613 | 1 |
| Virginia Brancato | d7582 | 1 |
| Virgínia Maria Barata Teles | d1995 | 1 |
| Virgínio Isidro Martins Sá | d1519 | 1 |
| Vítor Duarte Fernandes Monteiro | d5202 | 1 |
| Vitor Francisco Mendes Freitas Gomes Fonte | d1546 | 1 |
| Vítor Hugo Eira Pereira | d4677 | 1 |
| Vítor Hugo Ferreira Matos | d4904 | 1 |
| Vítor Manuel Correlo Silva | d3462 | 1 |
| Vítor Manuel Couto Fernandes Cunha | d2997 | 1 |
| Vítor Manuel Fernandes Oliveira Sousa | d4712 | 1 |
| Vítor Manuel Ferreira Ribeiro Moura | d1785 | 1 |
| Vítor Manuel Gomes Correia | d4553 | 1 |
| Vítor Manuel Rodrigues Alves | d1358 | 1 |
| Viviana Maria Varajão Martins | d7863 | 1 |
| Wolfram Erlhagen | d2639 | 1 |
| Xaquín Núñez Sabarís | d3350 | 1 |
| Zélia Ferreira Caçador Anastácio | d2475 | 1 |
| Zhang Yulin | d2372 | 1 |
| Zlatan Zlatev Denchev | d2606 | 1 |
| Zlatina Asenova Genisheva | d6451 | 1 |

