Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel Albino Victor | a76747 | 1 |
| Manuel Alejandro Cedeño Rodriguez | a88234 | 1 |
| Manuel Alexandre Amado Braga Soares Aspinall | a25770 | 1 |
| Manuel Alexandre Coelho de Sousa | a89757 | 1 |
| Manuel Amaro Martins Ferreira | pg33614 | 1 |
| Manuel André Rodrigues Loureiro Macedo da Cunha | a82950 | 1 |
| Manuel Andrés Fuentes Hormazábal | id8289 | 1 |
| Manuel António Bento Fonseca | a79589 | 1 |
| Manuel António Coutinho de Oliveira e Marques Fernandes | a74326 | 1 |
| Manuel António Dias Monteiro | pg37158 | 1 |
| Manuel António Ferreira Araújo | id5012 | 1 |
| Manuel António Marinho Marques | a85328 | 1 |
| Manuel António Matos Borges | a85709 | 1 |
| Manuel António Milheiro Fonseca | a77333 | 1 |
| Manuel António Ribeiro Teixeira Romão | a74010 | 1 |
| Manuel António Sousa Pereira | a88350 | 1 |
| Manuel António Torcato Ribeiro de Sousa | a78328 | 1 |
| Manuel Castro de Freitas | a71646 | 1 |
| Manuel Castro Soares | a89823 | 1 |
| Manuel da Cruz Pedro | pg36148 | 1 |
| Manuel de Castro Palermo | a76886 | 1 |
| Manuel de Jesus de Freitas Cardoso | a66115 | 1 |
| Manuel de Sousa Pereira | a39722 | 1 |
| Manuel Diogo Azevedo da Silva Ribeiro Pinto | pg36146 | 1 |
| Manuel Domingos Areal e Sousa | pg33100 | 1 |

