Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel José Queirós Pimenta de Carvalho | pg34364 | 1 |
| Manuel José Rodrigues Gonçalves | a88101 | 1 |
| Manuel Luís Pires Ferreira | a87102 | 1 |
| Manuel Maciel Roriz Oliveira | a68410 | 1 |
| Manuel Maria Furtado Cunha Miranda Moreno | a67713 | 1 |
| Manuel Maria Gomes Rodrigues | pg37983 | 1 |
| Manuel Maria Gonçalves Lopes Machado | pg35117 | 1 |
| Manuel Maria Gonçalves Martinho | a83696 | 1 |
| Manuel Maria Pereira de Lemos Baptista Fernandes | a81043 | 1 |
| Manuel Maria Pinto Ferreira de Sousa Tavares | a77687 | 1 |
| Manuel Maria Teixeira Leão | a1319 | 1 |
| Manuel Martinho Araújo Lagarteira | a89818 | 1 |
| Manuel Martins Peixoto | a88786 | 1 |
| Manuel Moura Ferreira | pg17502 | 1 |
| Manuel Oliveira | pg37273 | 1 |
| Manuel Orlando Capuma | pg35972 | 1 |
| Manuel Pambasange Jorge | pg28674 | 1 |
| Manuel Pedro Fernandes Moreira | pg36441 | 1 |
| Manuel Pedro Folhadela Guimarães | a88186 | 1 |
| Manuel Pedro Leite Guimarães de Oliveira | a71869 | 1 |
| Manuel Pedro Valente Janela DEça Gil | a83718 | 1 |
| Manuel Pinto de Matos | a88357 | 1 |
| Manuel Quintas Monteiro de Barros | a89560 | 1 |
| Manuel Rebelo de Melo Ribeiro | a89247 | 1 |
| Manuel Ribas Gonçalves | pg35668 | 1 |

