Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Hélder Fernando de Sousa Couto | a40352 | 1 |
| Hélder Filipe Alves de Freitas | a82860 | 1 |
| Hélder Filipe Araújo Barbosa | a82861 | 1 |
| Helder Filipe Araújo Teixeira | a79124 | 1 |
| Hélder Filipe Carvalho Dias | a86697 | 1 |
| Hélder Filipe de Oliveira Ferreira Rodrigues | a84941 | 1 |
| Hélder Filipe Dias da Costa | a89994 | 1 |
| Hélder Filipe Ferreira Pereira | a88125 | 1 |
| Hélder Filipe Moreira Azevedo | a50163 | 1 |
| Helder Filipe Vilaça Faria | a83652 | 1 |
| Hélder Gonçalo Rodrigues Lobo | a87948 | 1 |
| Hélder Jacinto Saldanha da Costa | a36953 | 1 |
| Hélder João Chissingui | pg28677 | 1 |
| Hélder João Moreira de Sousa | a58148 | 1 |
| Hélder José Azevedo de Sousa | a57241 | 1 |
| Helder José do Rosário Ferreira | pg34577 | 1 |
| Hélder José Figueiredo Correia | pg35743 | 1 |
| Hélder José Gomes Duarte | a75121 | 1 |
| Hélder José Paula de Oliveira Beja | pg37326 | 1 |
| Helder José Seara Laranjeira | a75575 | 1 |
| Hélder José Silva Ferreira | a81831 | 1 |
| Hélder Luís Alves de Castro | pg32598 | 1 |
| Hélder Manuel Amorim Gonçalves | a79486 | 1 |
| Hélder Manuel de Neiva Araújo | a57427 | 1 |
| Hélder Manuel Faria de Oliveira | a81780 | 1 |

