Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Miguel Vidal Tavares | pg34926 | 1 |
| Rui Nuno Borges Cruz Oliveira | a83610 | 1 |
| Rui Nuno Moreira Salvador | a73757 | 1 |
| Rui Nuno Vilaça Ribeiro | a80207 | 1 |
| Rui Patrício Azevedo Barros | a82180 | 1 |
| Rui Paulo Mendes Pereira Oliveira | a73193 | 1 |
| Rui Pedro Abreu Calheno | a78085 | 1 |
| Rui Pedro Alentejo Ribeiro | a84356 | 1 |
| Rui Pedro Alves Abreu | a90227 | 1 |
| Rui Pedro Alves Melim Lopes | a86526 | 1 |
| Rui Pedro Araújo da Silva | a71732 | 1 |
| Rui Pedro Araújo Lobo | a89361 | 1 |
| Rui Pedro Azevedo Pereira | a81833 | 1 |
| Rui Pedro Barbosa Rodrigues | a74572 | 1 |
| Rui Pedro Barros Azevedo | pg36517 | 1 |
| Rui Pedro Bastos Fernandes | pg36229 | 1 |
| Rui Pedro Bastos Simões da Silva | id8257 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Araújo | a81581 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Costa | a73178 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Esteves | a84524 | 1 |
| Rui Pedro Coelho Anjo Valadares de Abreu | a57650 | 1 |
| Rui Pedro Coelho Félix | a88448 | 1 |
| Rui Pedro Costa e Silva | a74263 | 1 |
| Rui Pedro da Costa Ribeiro | pg32895 | 1 |
| Rui Pedro da Cunha Monteiro | a86009 | 1 |

