Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Júlio Ferreira Barbosa | a105071 | 1 |
| António Kanhanhela Kapingala | pg48801 | 1 |
| António Leonardo da Silva Torres Lima | a111842 | 1 |
| António Lubiavanga Alexandre | id10941 | 1 |
| António Luís Braga Mendes | a84675 | 1 |
| António Luís de Castro Ferreira Gonçalves | pg59147 | 1 |
| António Luís Peixoto dos Santos | id11950 | 1 |
| António Manuel Alves Ferreira | pg55193 | 1 |
| António Manuel Angustinha Martins | pg59148 | 1 |
| António Manuel de Barros Teixeira | pg55356 | 1 |
| António Manuel Faria da Silva | a89160 | 1 |
| António Manuel Guimarães Gonçalves | a104699 | 1 |
| António Manuel Machado Correia | pg60080 | 1 |
| António Manuel Merêncio de Oliveira | a79461 | 1 |
| António Manuel Novais Tavares | a107362 | 1 |
| António Manuel Santos Rodrigues | a114547 | 1 |
| Antonio Manuel Sousa Braga Leite Faria | pg57988 | 1 |
| António Maria de Assunção Flambó Duarte Pires | a99679 | 1 |
| António Maria de Azevedo Maia Almeida Girão | a106337 | 1 |
| António Maria Pimenta Chincalece | a106623 | 1 |
| António Maria Rodrigues Caetano | pg58057 | 1 |
| António Mateus Ribeiro de Carvalho Braga | a114181 | 1 |
| António Miguel Brinço Morais | pg52927 | 1 |
| António Miguel Portela Pires Fernandes | id12222 | 1 |
| António Neiva Mourão | pg60530 | 1 |

