Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Giulliane Rodrigues Cavalcante | a109268 | 1 |
| Giza Fatuxa Soares Jaló Cambanco | pg58450 | 1 |
| Gizela Mendes Oncampo | pg50937 | 1 |
| Glauco Tapijara Vallicelli Nobrega | id10288 | 1 |
| Glenda Mascheri | id10776 | 1 |
| Glória Aurora Perpétua de Sousa Pereira de Magalhães | id11091 | 1 |
| Glória da Conceição Duarte da Rocha Ferreira | a11818 | 1 |
| Glória Pequinina Vaz | a94220 | 1 |
| Gloribel Cristina da Silva Yepez | a103071 | 1 |
| Godfred Addae | a105583 | 1 |
| Godwin Jemitola Ojo | pg61249 | 1 |
| Golda Teodora Kangunga | pg58761 | 1 |
| Gonçalo Adães de Freitas e Sousa Neto | a89271 | 1 |
| Gonçalo Afonso Morais Sousa | a105943 | 1 |
| Gonçalo Albano Amorim Pinto | a112728 | 1 |
| Gonçalo Alexandre da Silva Abreu | a111710 | 1 |
| Gonçalo Alexandre Lopes Norton Caixeiro | pg60260 | 1 |
| Gonçalo Alves Ferreira | a107062 | 1 |
| Gonçalo Alves Rosa | a112331 | 1 |
| Gonçalo André Castro Oliveira | a111956 | 1 |
| Gonçalo André Nascimento Alves | pg25444 | 1 |
| Gonçalo António do Lago Carvalho de Queiroz | a111647 | 1 |
| Gonçalo António Lopes Teixeira | a111004 | 1 |
| Gonçalo António Peixoto Rodrigues Cambão | a84910 | 1 |
| Gonçalo António Pereira de Sousa | a69844 | 1 |

