Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Lobo Freitas | pg53840 | 1 |
| Gonçalo Lopes Guimarães | a111259 | 1 |
| Gonçalo Lordelo Moreira | pg53841 | 1 |
| Gonçalo Luís Gomes Pereira | pg59230 | 1 |
| Gonçalo Luís Machado de Sá | a103631 | 1 |
| Gonçalo Luís Ribeiro Ferreira | a108307 | 1 |
| Gonçalo Luís Silva Soares | a108393 | 1 |
| Gonçalo Machado Ferreira | pg60100 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Pereira | a102491 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Teixeira | a110040 | 1 |
| Goncalo Maia Pereira | a107083 | 1 |
| Gonçalo Malheiro e Silva | a115404 | 1 |
| Gonçalo Manuel Alvites Tomaz | pg57314 | 1 |
| Gonçalo Manuel Cruz Bezerra | a115001 | 1 |
| Gonçalo Manuel de Azevedo Abreu | a108938 | 1 |
| Gonçalo Manuel Fernandes Custódio | a114748 | 1 |
| Gonçalo Manuel Freitas Araújo | pg59231 | 1 |
| Gonçalo Manuel Maia de Sousa | pg52682 | 1 |
| Gonçalo Manuel Pereira Magalhães | pg57413 | 1 |
| Gonçalo Manuel Vieira Monteiro | a113991 | 1 |
| Gonçalo Maria Costa Nunes | a102725 | 1 |
| Gonçalo Maria da Cunha Carneiro | a109808 | 1 |
| Gonçalo Marques Certo | a107314 | 1 |
| Gonçalo Martins | a80775 | 1 |
| Gonçalo Martins Carvalho | a106304 | 1 |

