Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Luís Joaquim Maloa | id10161 | 1 |
| Luís Jorge Alves Rodrigues | a64723 | 1 |
| Luís José Vieira Fernandes | pg60115 | 1 |
| Luís Manuel Anjos Galego de Mendonça | a106029 | 1 |
| Luis Manuel Azevedo Costa | pg57749 | 1 |
| Luís Manuel Azevedo Maia | pg47422 | 1 |
| Luís Manuel Francisco Ribeiro | pg54010 | 1 |
| Luís Manuel Freitas Barros | pg60985 | 1 |
| Luís Manuel Gonçalves Ferreira | id9994 | 1 |
| Luís Manuel Guimarães Ferreira | a104204 | 1 |
| Luís Manuel Lameira Lopes | a115085 | 1 |
| Luís Manuel Lopes Gonçalves | a111088 | 1 |
| Luís Manuel Lopes Pereira | pg54372 | 1 |
| Luís Manuel Lourenço Silva Ascenso | id10515 | 1 |
| Luís Manuel Lucas Santos | a63335 | 1 |
| Luís Manuel Pedroso Pereira | pg57581 | 1 |
| Luís Manuel Pereira | pg47424 | 1 |
| Luís Manuel Pinheiro Gonçalves Coutinho | id12210 | 1 |
| Luís Manuel Pinto Marques | id4586 | 1 |
| Luis Manuel Rodrigues Araujo | a107182 | 1 |
| Luis Manuel Rodrigues Dias | pg54013 | 1 |
| Luís Manuel Zeferino da Costa | a108709 | 1 |
| Luis Maria Gomes Tavares da Costa | a111695 | 1 |
| Luís Mário Teixeira Lemos | a110565 | 1 |
| Luis Miguel Abilheira da Costa | pg61853 | 1 |

