Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Susana Maria da Silva Gomes | a94736 | 1 |
| Susana Maria de Oliveira e Silva | id5414 | 1 |
| Susana Maria Faria Machado | a84544 | 1 |
| Susana Maria Rocha da Silva Guimarães | a97557 | 1 |
| Susana Matilde Figueiredo Falcão | pg48423 | 1 |
| Susana Matos da Costa | a96228 | 1 |
| Susana Monteiro da Cruz Ribeiro Gouveia | a102352 | 1 |
| Susana Patrícia Chaves da Costa | id7218 | 1 |
| Susana Patrícia Ferreira Fontes | pg49386 | 1 |
| Susana Patrícia Simões Silva | pg49593 | 1 |
| Susana Rafaela Soares Oliveira | pg39420 | 1 |
| Susana Raquel da Silva Freitas de Amorim | a97930 | 1 |
| Susana Raquel Teixeira Gonçalves | id1810 | 1 |
| Susana Silva Reis | pg48030 | 1 |
| Suzana Barbosa Valente | a56694 | 1 |
| Suzana Ferreira de Azevedo Gomes | id10499 | 1 |
| Suzana Vieira Gomes | a19403 | 1 |
| Syeda Mahwish Bakht | id6717 | 1 |
| Sylvia Carolina Varella Fernandes | pg42304 | 1 |
| Tadeu Fecayamale Leonardo | id7000 | 1 |
| Taimara Roa Aleaga | id10593 | 1 |
| Tais Cappelli Silveira | a90638 | 1 |
| Tais Morena Pinheiro de Sousa | id10014 | 1 |
| Taiso Cunha de Quadros | pg49606 | 1 |
| Taíssa Alexandra Conde Baptista | a101339 | 1 |

