Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Filipe Araújo Sá | a84960 | 1 |
| Rui Filipe Chaves | a83693 | 1 |
| Rui Filipe Coelho Moreira | a93232 | 1 |
| Rui Filipe da Silva Oliveira | a97400 | 1 |
| Rui Filipe Gonçalves Machado | a76277 | 1 |
| Rui Filipe Miranda Ribeiro | a91800 | 1 |
| Rui Filipe Pereira da Silva | a49809 | 1 |
| Rui Filipe Pimenta Armada | a90468 | 1 |
| Rui Filipe Ramos Costa | a91773 | 1 |
| Rui Filipe Ribeiro Freitas | a84121 | 1 |
| Rui Francisco Peixoto de Assis Costa | a95139 | 1 |
| Rui Gabriel Pinheiro Vieira | a58837 | 1 |
| Rui Guilherme Bretão Rego dos Santos Monteiro | a93179 | 1 |
| Rui Guimarães Rento | a86052 | 1 |
| Rui Jorge da Silva Almeida | a97492 | 1 |
| Rui Jorge dos Santos Sousa | a94722 | 1 |
| Rui Jorge Freitas de Sá Oliveira | a94723 | 1 |
| Rui Jorge Gomes Ferreira | a98015 | 1 |
| Rui Jorge Martins Lagoa | a88120 | 1 |
| Rui José Oliveira Ribeiro | a93627 | 1 |
| Rui Manuel da Cunha Gomes | a97359 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Boticas | a22724 | 1 |
| Rui Manuel Macedo Pereira | a92200 | 1 |
| Rui Manuel Massa Gonçalves Guimarães Marques | a89385 | 1 |
| Rui Manuel Mendes Lima Carreira | a35413 | 1 |

