Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ricardo Jorge Mendes Carvalho Gonçalves | a10620 | 1 |
| Paula Cristina Ferreira da Silva | a12518 | 1 |
| Marcelo Marinho de Araújo | a21080 | 1 |
| Rui Miguel Henriques Martins | a22451 | 1 |
| Joel Duarte Vieira Teixeira | a27308 | 1 |
| Ricardo Manuel Ferreira Morais | a27344 | 1 |
| Filipe Baptista de Almeida | a29500 | 1 |
| Raquel Susana Teixeira de Abreu Dias | a32954 | 1 |
| Pedro Miguel Paes Machado | a33524 | 1 |
| João Miguel Xavier dos Santos | a33873 | 1 |
| Jorge António dos Santos Faria | a34422 | 1 |
| Cecília da Conceição de Oliveira Soares | a34900 | 1 |
| Manuel João de Oliveira Pires da Cunha | a36413 | 1 |
| Ricardo Nuno Miranda da Mota | a36831 | 1 |
| Maria Beatriz Alves de Sá Campos | a36864 | 1 |
| Carlos César Madureira Romano | a38125 | 1 |
| Carlos Alexandre Martins Enes Ferreira | a39630 | 1 |
| Clara Sofia Antunes da Silva Vieira | a39913 | 1 |
| Hugo Miguel Andrade Lopes Figueiredo da Silva | a40601 | 1 |
| Gustavo da Silva Martins | a41570 | 1 |
| Miriam Miranda Pinto | a42040 | 1 |
| Tiago Francisco Correia da Silva | a42113 | 1 |
| Mário Rui Freitas Coelho | a42865 | 1 |
| Hugo André da Silva Veloso Moreira | a43148 | 1 |
| Rita Carolina da Silva | a43858 | 1 |

