Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Carlos Manuel Gonçalves Jesus | f3188 | 1 |
| Carla Alcina Fernandes Ribeiro | f3279 | 1 |
| Maria Joana Beltrão Franco Martins | f3287 | 1 |
| Fernando Gomes Araújo | f333 | 1 |
| Maria Lúcia Cardoso Silva Soares | f3422 | 1 |
| Sara Alexandra Ribeiro Gomes Mota | f3564 | 1 |
| Sónia Cristina Carvalho Valente | f3755 | 1 |
| Maria Rosa Oliveira Sousa Mendonça Prada | f3890 | 1 |
| Sandra Patrícia Melo Lopes | f3917 | 1 |
| José Rui Pereira Gomes | f3979 | 1 |
| Manuel Araújo Gomes Santos | f425 | 1 |
| Fernando You Lun Pokee | f475 | 1 |
| Ana Paula Brites Martins | f495 | 1 |
| Carlos Alberto Pereira Costa | f510 | 1 |
| Patrícia Liliane Carvalhal Cavaco | f5109 | 1 |
| Maria Glória Silva Cruz Martins | f541 | 1 |
| Mário Eduardo Lopes Meira | f5791 | 1 |
| Marisa Gomes Jesus | f5827 | 1 |
| Magda Alexandra Oliveira Pinheiro | f5885 | 1 |
| Guilherme Alberto Mendes Pereira | f6386 | 1 |
| Francisco Mateus Ribeiro | f655 | 1 |
| Anabela Gonçalves Pereira | f6890 | 1 |
| Diogo José Ferreira Cunha | f7253 | 1 |
| José Manuel Oliveira Casulo | f745 | 1 |
| Filipe Dario Pinto Marques | f8067 | 1 |

