Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Piairo Mendes da Costa | a90232 | 1 |
| Gonçalo Pimentel Alves | a93750 | 1 |
| Gonçalo Pinto Nogueira | a86617 | 1 |
| Gonçalo Queirós Ferreira | a89689 | 1 |
| Gonçalo Rêgo Gomes | a85750 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Alves | a97664 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro da Silva Antunes | a88206 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Lima | a95768 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Macedo | a95425 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Regadas | a97151 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Rodrigues | a96838 | 1 |
| Gonçalo Rito Brandão | a87721 | 1 |
| Gonçalo Rodrigo Carvalho de Sá Pinto | a88665 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Pinto | a83732 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Vilaça | a84281 | 1 |
| Gonçalo Sampaio Salgado | a95221 | 1 |
| Gonçalo Santos Dores | a92834 | 1 |
| Gonçalo Santos Silva | a92503 | 1 |
| Goncalo Semelhe Sousa Braga | a97541 | 1 |
| Gonçalo Silva Figueiredo | a95148 | 1 |
| Gonçalo Soares Araújo | a97435 | 1 |
| Gonçalo Sousa Marques | a88250 | 1 |
| Gonçalo Teixeira Ribeiro | a96032 | 1 |
| Gonçalo Tiago Fernandes Soares | a84441 | 1 |
| Gonçalo Toni Castro Freitas | a97472 | 1 |

