Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana João Gomes Rodrigues | d4889 | 1 |
| Ana Lúcia Carmo Almeida Amaral Curado | d1481 | 1 |
| Ana Luísa Jardim Martins Rodrigues | d2545 | 1 |
| Ana Luisa Mendanha Falcão | d8738 | 1 |
| Ana Luísa Oliveira Marques Veloso | d25 | 1 |
| Ana Margarida Barros Vilaça | d8220 | 1 |
| Ana Margarida Rodrigues Sousa | d5566 | 1 |
| Ana Maria Alves Coutinho Rocha | d1754 | 1 |
| Ana Maria Carneiro Costa Silva | d1452 | 1 |
| Ana Maria Cea Álvarez | d3761 | 1 |
| Ana Maria Santos Bettencourt | d1068 | 1 |
| Ana Maria Santos Costa Soares | d1890 | 1 |
| Ana Maria Silva Pereira Henriques Serrano | d1948 | 1 |
| Ana Maria Silva Ribeiro | d1474 | 1 |
| Ana Maria Simões Azevedo Brandão | d2391 | 1 |
| Ana Paula Almada Faria Bettencourt Estevão | d1119 | 1 |
| Ana Paula Assunção Esteves | d1054 | 1 |
| Ana Paula Capêto Matos Sousa | d14011 | 1 |
| Ana Paula Carvalho Soares | d2049 | 1 |
| Ana Paula Costa Conceição Amorim | d680 | 1 |
| Ana Paula Fernandes Monteiro Sampaio Carvalho | d2780 | 1 |
| Ana Paula Lima Pinto Oliveira Almeida Brandão | d890 | 1 |
| Ana Paula Loução Martins | d2005 | 1 |
| Ana Paula Mesquita Rodrigues Cunha Nicolau | d2666 | 1 |
| Ana Paula Morais Carvalho Macedo | d3572 | 1 |

