Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Tânia Marlene Teixeira Moreira | d7047 | 1 |
| Tânia Micaela Brito Meneses Montenegro Barbosa | d3157 | 1 |
| Tatiana Gabriela Rappoport | d8700 | 1 |
| Tatiana Pinto Morais | b14480 | 1 |
| Teresa Alexandra Coelho Moreira | d2574 | 1 |
| Teresa Augusta Ruão Correia Pinto | d638 | 1 |
| Teresa Correia Soares Canedo Calado | b13804 | 1 |
| Teresa Isabel Marques Almeida | d8254 | 1 |
| Teresa Margarida Moreira Freire Barbas Albuquerque | d1777 | 1 |
| Teresa Maria Fernandes Valente | d2401 | 1 |
| Teresa Maria Figueiredo Passos Ramos Mota Miranda | d1020 | 1 |
| Teresa Maria Santos Ribeiro Viseu | d561 | 1 |
| Teresa Maria Sousa Araújo Pereira Mora | d1322 | 1 |
| Teresa Sofia Teixeira Rito | d6785 | 1 |
| Teresa Susana Mendes Pereira Bernardino | d3402 | 1 |
| Thomas Walter Kahl | d2800 | 1 |
| Tiago Filipe Silva Miranda | d2747 | 1 |
| Tiago Gil Rodrigues Oliveira | d5459 | 1 |
| Tiago Gomes da Silva Tavares | d14205 | 1 |
| Tiago José Quinteiros Lopes Henriques Silva | d3953 | 1 |
| Tiago Manuel Monteiro Mora Porteiro | d6520 | 1 |
| Tiago Manuel Ribeiro Gomes | d5921 | 1 |
| Tomoko Yaginuma | d3068 | 1 |
| Vanessa Fernandes Cardoso | d4411 | 1 |
| Vânia Cristina Gonçalves Pinto | d7803 | 1 |

