Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Alexandre Matos Rocha | f5433 | 1 |
| Alexandre Miguel Gil de Oliveira | f9714 | 1 |
| Alfredo Luís Cunha Oliveira Barbosa | f770 | 1 |
| Alfredo Manuel Gonçalves Silva | f9696 | 1 |
| Alice Augusta Macedo Miranda | f7686 | 1 |
| Alice Maria Cunha Dias | f2597 | 1 |
| Alice Maria Oliveira Pereira | f6066 | 1 |
| Alice Maria Prata Martingo | f13811 | 1 |
| Aline Magalhães Barros | f6453 | 1 |
| Amândio Antunes Gomes Silva | f1023 | 1 |
| Amaro António Magalhães Rodrigues | f651 | 1 |
| Amélia Maria Pereira Rodrigues Aguiar | f2750 | 1 |
| Amélia Sofia Gomes da Costa | f13944 | 1 |
| Américo Jorge Ribeiro Costa | f9637 | 1 |
| Ana Alexandra Ferreira Carvalho Rodrigues | f8440 | 1 |
| Ana Alexandra Pacheco Antunes | f9848 | 1 |
| Ana Alexandra Vieira Carvalho | f2604 | 1 |
| Ana Carolina Esteves Pires | f3286 | 1 |
| Ana Catarina Ramos Lopes Silva | f8195 | 1 |
| Ana Catarina Sá Martins | f13323 | 1 |
| Ana Cláudia Capela Esteves | f7551 | 1 |
| Ana Cristina Almeida Pinto Pastor Guerra | f5489 | 1 |
| Ana Cristina Barbosa Silva Ferreira | f4341 | 1 |
| Ana Cristina Milhão Ferreira | f2765 | 1 |
| Ana Filipa Alves Faria | f8918 | 1 |

