Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Manuel Melo Soares de Almeida | pg48143 | 1 |
| António Manuel Merêncio de Oliveira | a79461 | 1 |
| António Manuel Novais Tavares | a107362 | 1 |
| António Manuel Oliveira Ribeiro | a103004 | 1 |
| Antonio Manuel Pereira Costa | pg49851 | 1 |
| António Manuel Rodrigues Ferreira | id7709 | 1 |
| Antonio Manuel Sousa Braga Leite Faria | pg57988 | 1 |
| António Maria de Assunção Flambó Duarte Pires | a99679 | 1 |
| António Maria de Azevedo Maia Almeida Girão | a106337 | 1 |
| António Maria Pimenta Chincalece | a106623 | 1 |
| António Maria Rodrigues Caetano | pg58057 | 1 |
| António Miguel Brinço Morais | pg52927 | 1 |
| Antonio Oliveira Lima Neto | id10994 | 1 |
| António Paulo Pereira Teixeira | a92215 | 1 |
| António Pedro Aguiar Amaral de Sousa Barroso | a108361 | 1 |
| António Pedro Almeida Antunes Coelho | id6431 | 1 |
| António Pedro Alves Macedo Poças | a109436 | 1 |
| António Pedro Antunes Silva | a103879 | 1 |
| António Pedro Azevedo Ribeiro Cardoso | a100821 | 1 |
| António Pedro Cachada Vilas Boas | a111999 | 1 |
| António Pedro Carvalho Serra | pg53665 | 1 |
| António Pedro da Silva Azevedo | a103863 | 1 |
| António Pedro Dias Braga | a96300 | 1 |
| António Pedro Ferreira Oliveira | a109779 | 1 |
| António Pedro Fraga Cardoso | pg52714 | 1 |

